| Hari/Tanggal | Waktu | Tempat | Jenis Pelatihan | Peserta | Jumlah Peserta | Narasumber |
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Mendeley dan pengenalan turnitin untuk mahasiswa | Angkatan ‘49 | 50 | UPKFEB |
| 18 Maret 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Mendeley dan pengenalan turnitin untuk mahasiswa | Angkatan ‘49 | 50 | UPKFEB |
| 25 Maret 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Mendeley dan pengenalan turnitin untuk mahasiswa | Angkatan ‘50 | 60 | UPKFEB |
| 15-Apr-17 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Mendeley dan pengenalan turnitin untuk mahasiswa | Angkatan ‘50 | 60 | UPKFEB |
| 22-Apr-17 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Serbaguna | Parafrase | Angkatan ‘49 | 100 | Mirwan Surya Perdhana, Ph.D |
| 29-Apr-17 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Serbaguna | Parafrase | Angkatan ‘50 | 120 | Mirwan Surya Perdhana, Ph.D |
| 6 Mei 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Word Prezi | Angkatan ‘49 | 50 | UPKFEB |
| 13 Mei 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Word Prezi | Angkatan ‘49 | 50 | UPKFEB |
| 20 Mei 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Word Prezi | Angkatan ‘50 | 60 | UPKFEB |
| 3 Juni 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Word Prezi | Angkatan ‘50 | 60 | UPKFEB |
| 10 Juni 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Serbaguna | Mix Method | Angkatan ‘49 | 100 | Mirwan Surya Perdhana, Ph.D |
| 19 Agustus 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Serbaguna | Mix Method | Angkatan ‘50 | 120 | Mirwan Surya Perdhana, Ph.D |
| 26 Agustus 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Analisis Regresi dan Path dengan SPSS | Angkatan ‘49 | 50 | UPKFEB |
| 09-Sep-17 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Analisis Regresi dan Path dengan SPSS | Angkatan ‘49 | 50 | UPKFEB |
| 16-Sep-17 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Analisis Regresi dan Path dengan SPSS | Angkatan ‘50 | 60 | UPKFEB |
| 14 Oktober 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Analisis Regresi dan Path dengan SPSS | Angkatan ‘50 | 60 | UPKFEB |
| 21 Oktober 2017 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Metode Analisis SEM dengan AMOS | Angkatan ‘49 | 50 | UPKFEB |
| 11-Nov-17 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Metode Analisis SEM dengan AMOS | Angkatan ‘49 | 50 | UPKFEB |
| 18-Nov-17 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Metode Analisis SEM dengan AMOS | Angkatan ‘50 | 60 | UPKFEB |
| 09-Dec-17 | ||||||
| Sabtu, | 07.30-09.30 | Ruang Seminar PPA | Metode Analisis SEM dengan AMOS | Angkatan ‘50 | 60 | UPKFEB |
| 16-Dec-17 |